| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH KEUNIKAN PRODUK DAN KELENGKAPAN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK UMKM OLEH-OLEH KOTA MAKASSAR | Abstract PDF |
| Nurhani Nurhani | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Di Inspektorat Kabupaten Konawe | Abstract PDF |
| Eviyanti Eviyanti, Arifuddin Mas'ud, Abdul Hakim, Ummy Kalsum | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH KOMUNIKASI, MOTIVASI, LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWA PT HAZMAT TECHNO INDONESIA | Abstract PDF |
| Steven Khosasi, Yovie Ernanda, Michika Citra, Pelysa Pelysa, Edisah Putra Nainggolan | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN CORPORATE RISK TERHADAP TAX AVOIDANCE | Abstract PDF |
| Maryani Maryani, Indra Iman Sumantri | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | PENGARUH KUALITAS PELAYA NAN DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI UNIT UMKM KUD KARYA MUKTI (STUDI KASUS: UNIT MINI MARKET KUD KARYA MUKTI) | Abstract PDF |
| Suwanti Suwanti | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAAN PELANGGAN PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA | Abstract PDF |
| Albert Felise, Mohd. Nawi Purba, Ara Auza | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Kepuasan Nasabah BSI Cabang Medan (Studi Kasus FAI UMSU) | Abstract PDF |
| Nuri Andini, Tri Zahwanda, Uli Wulandari, Fiya Oktavia | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Lokasi dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian | Abstract PDF |
| Aisyah Fadila Rahma, Moeljono Moeljono | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | PENGARUH KUALITAS WEBSITE, KEPERCAYAAN, DAN E-SERVICE QUALITY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE SHOP SHOPEE | Abstract PDF |
| Miko Setiawan, Irawan Randikaparsa, Tri Septin Muji Rahayu, Dian Widyaningtyas | ||
| Vol 1, No 1 (2020): IJMA | PENGARUH LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PADA TAHUN 2016-2018 | Abstract PDF |
| Marsuking Marsuking | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018 – 2020 | Abstract PDF |
| Alfi Nurofiah, Silvia Waning Hiyun Puspitasari | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK | Abstract PDF |
| Angel Luvita, Riko Fridolend Sianturi, Cecylia Liang, Sri Minarsih | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, KOMPETENSI DAN KOMUNIKASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PT. ANUGERAH SAWIT SEJAHTERA | Abstract PDF |
| Jasen Chandra, Putra Handoyo, Audy Chintya Rosa, Hendry Hendry, Faudunasokhi Telaumbanua | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN SISTEM TRANSAKSI DIGITAL QRIS PADA UMKM DI KABUPATEN PINRANG | Abstract PDF |
| Nur Zhafika Syamsul, Wa Ode Rayyani, Amelia Rezki Septian Amin | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | Pengaruh Literasi Keuangan Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fai UMSU) | Abstract PDF |
| Tri Novita Novita Syahfitri, Dilla Ariska, Salsabila Syafa Azrah, Rialdha Ismadillah | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, SIKAP KEUANGAN DAN PERILAKU KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN IBU RUMAH TANGGA DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Wulan Selviana, Agusdiwana Suarni, Muhammad Nur Abdi | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH MANAGERIAL SKILLS TERHADAP KINERJA BISNIS UMKM KOTA MALANG DI MASA SETELAH KRISIS EKONOMI | Abstract PDF |
| Ido Febriandika Wiba, Ananda Sabil Hussein, Djumilah Hadiwidjojo | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Media Promosi Terhadap Meningkatkan Minat Menabung Masyarakat Di Perbankan Syariah | Abstract PDF |
| Novien Riyaldy, Tsabitah Fadlillah Batubara, Lily Indriyanti Putri, Himmatul Ulia Br Sitepu, Endang Isnaini | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH MOTIVASI KERJA, DISIPLIN KERJA DAN KEPUASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUNA | Abstract PDF |
| La Izawa, Bahktiar Abbas, Mahmudin A Sabilalo | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH MOTIVASI, KOMUNIKASI, DAN STRES KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV. SARASWATI 108 TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Annida Khoiriani, Susianti Susianti, Ni Putu Diah Comala, Arif Triwinarso | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Volta Indonesia Semesta Semarang | Abstract PDF |
| Ella Moonita Sari, Moeljono Moeljono | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Anggaran Tahun (2015-2021) | Abstract PDF |
| Muhammad Khaerur Rizki, Marsuking Marsuking, Mauti Layli, Abi Suryono | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH PELATIHAN PASAR MODAL PADA MINAT BERINVESTASI MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR | Abstract PDF |
| Nur Alfriani Usman, Besse Rahma, Akhmad Mufly Syaifudin, Muchriana Muchran | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH PEMANFAATAN TAX HAVEN, THIN CAPITALIZATION DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM TERHADAP TAX AVOIDANCE | Abstract PDF |
| Resnia Wardani, Mulyer Mananda | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH PEMBERDAYAAN DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. HADJI KALLA TOYOTA KENDARI | Abstract PDF |
| Adwi Adwi, Andika Dzulhaji Pratama Putra, Dwi Zulkifar Mulyadi, Asraf Asraf, Arfin Bagea | ||
| 101 - 125 of 186 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |
