| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH PEMBERIAN KREDIT KOPERASI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA KECIL DAN MENENGAH: STUDI KASUS KECAMATAN RAPPOCINI | Abstract PDF |
| Muchriana Muchran, Sri Ayu Devilia Saputri, Recky Pratiwi Nur, Nurul Utami | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia | Abstract PDF |
| Nurfiza Widayati, Akbar Lufi Zulfikar, Swadia Gandhi Mahardika | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH PENERAPAN TEKNOLOGI AI TERHADAP MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN AKUNTANSI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR | Abstract PDF |
| Ulya Amanda, Leli Leli, Dina Fahdah, Muchriana Muchran | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Training Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara | Abstract PDF |
| Anita Harliany, Abdul Razak, Muh Nur | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR: STUDI KASUS KAB. ACEH TENGGARA | Abstract PDF |
| Indra Utama | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | PENGARUH PERBEDAAN PANDANGAN DAN INTERPRETASI KONSEP DISTRIBUTIF JUSTICE DALAM BISNIS PERBANKAN | Abstract PDF |
| Imas Septia Lestari, M. Zidny Nafi' Hasbi | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH PROFESIONALISME, KOMITMEN ORGANISASI, DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP INTENSI AUDITOR UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN WHISTLEBLOWING PADA KANTOR PUBLIK DI KOTA MAKASSAR | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni Hs | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industrials Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 - 2021) | Abstract PDF |
| Imawati Fisdiyah, Abi Suryono, Marsuking Marsuking, Kusumaningdiah Retno Setiorini | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR MODAL DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE (2017-2019) | Abstract PDF |
| Dwi Astami, Tyagita Dianingtyas Sudibyo | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH PROMOSI KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT. HONDA IDK | Abstract PDF |
| Vanessa May, Nurmaidah Ginting, Devin Cahyadi, Billie Kristiawan, Emma Novirsari | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Promosi Media Sosial dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Konsumen Toko Tho Masagena) | Abstract PDF |
| Rahmatia Rahmatia, La Ode Hamida, Abdul Hakim | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH ROE, DER DAN PRICE TO BOOK VALUE TERHADAP HARGA SAHAM: STUDI KASUS PERUSAHAAN PADA SEKTOR INFRASTUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI | Abstract PDF |
| Andi Putri Latifa Paradiba, Harfina Handayani, Muhammad Zulfachmi Saenal, Muchriana Muchran | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, GOOD GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG | Abstract PDF |
| Sri Retnoningsih, RizkaNirmala Nur Azizah | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Omset Penghasilan Terhadap Kepatuhan WP Pasca PP No. 23 Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Sri Lestari Yuli Prastyatini, Ni Wayan Peri Pebriyanti | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, dan Kepercayaan Terhadap Minat Mahasiswa FAI Pada Bank Bsi Cabang Medan | Abstract PDF |
| Filyana Sabhani, Suci Rosmadewi, Anggi Mega Utama, Vinia Asyobri | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, dan Kepercayaan Terhadap Minat Mahasiswa FAI Pada Bank Bsi Cabang Medan | Abstract PDF |
| Filyana Sabhina, Suci Rosmadewi, Anggi Mega Mega Utama, Vinia Asyobri Sinaga | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH STRES KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA PERAWAT DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Abstract PDF |
| Rince Tambunan, Rahmatia Rahmatia | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | PENGARUH STRUKTUR MODAL, MODAL KERJA DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2016-2018 | Abstract PDF |
| Muhammad Nashirudi | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI PADA MANAJEMEN SDM UMKM DI KOTA KENDARI | Abstract PDF |
| Ayuningtiyas Putri Mumpuni Halim Asy’ary, Asraf Asraf | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN TINGKAT KESIAPAN PELAKU UMKM PASAR SEGAR KOTA MAKASSAR TERHADAP PENERAPAN SAK EMKM | Abstract PDF |
| Risma Parmawati, Andi Lutfyatul Fadillah, Ila Fadila Putri, Muchriana Muchran | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, LAMA USAHA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN UMKM DI KOTA MEDAN: AUDIT LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Pretty Lestari Butar-Butar, Fadia Maulida, Tetty Tiurma Uli Sipahutar, Agung Terminanto | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEBIJAKAN UTANG TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK | Abstract PDF |
| Putri Ambarwati, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, TAX PLANNING DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Dwiky Ramdan Nugraha, Wiwit Setyawati | ||
| Vol 1, No 1 (2020): IJMA | Pengembangan Kompetensi Air Traffic Controller dan Implementasi Tugas, Fungsi serta Tanggung Jawab Kerja Unit Pelayanan Air Traffic Control Services di Kantor Airnav Cabang Sentani. | Abstract PDF |
| shindy esa putri irianto | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGEMBANGAN MANAJEMEN WISATA BAHARI DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT: STUDI KASUS PANTAI NAMBO, KENDARI | Abstract PDF |
| Fathuddin Fathuddin, Eliyanti Agus Mokodompit | ||
| 126 - 150 of 186 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |
