| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH BAURAN PEMASARAN (7P) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TAPE BAKAR DI HOME INDUSTRY TAPE TIGA BINTANG BONDOWOSO | Abstract PDF | 
| Mohammad Alief Hidayatullah, Mufidatul Himmah | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Pada PT. Honda Nusantara Sakti Cabang Mandonga Kendari | Abstract PDF | 
| La Ode Hamida, Abdul Hakim, Rahmatia Rahmatia | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH BIAYA DISTRIBUSI TERHADAP PENJUALAN DENGAN MEDIASI BIAYA PROMOSI PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract PDF | 
| Aprin Perdana, Rosalina Pebrica Mayasari, Firmansyah Arifin | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH CAPITAL INTENSITY, INVENTORY INTENSITY DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP TAX AVOIDANCE: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF | 
| Cesyarina Cesyarina, Indra Iman Sumantri | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH CITRA PRODUK, HARGA DAN LOKASI TERHADAP VOLUME PENJUALAN DI PT. CAPELLA DINAMIK NUSANTARA | Abstract PDF | 
| Ricky Rafii Ritonga, Stiven Kreverius Ongko, Evelyn Evelyn, Jerry Gunawan, Edisah Putra Nainggolan | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | Pengaruh Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2020 | Abstract PDF | 
| Dewi Sarpinah, Marsuking Marsuking, Asri Dwi Ariyani, Abi Suryono | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), CAPITAL INTENSITY, DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE | Abstract PDF | 
| Syechan Salbila, Rananda Septanta | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | Pengaruh Efektivitas Dana Pihak Ketiga, Resiko Pembiayaan, Rasio Efisiensi, Dan Kecukupan Modal Terhadap Profit Distribution Management Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode (2017-2020) | Abstract PDF | 
| Mela Carisa, Adinda Wizurai Siregar, Aulia Mustika, Feni Saputri | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH EFIKASI DIRI, MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI KOTA KENDARI | Abstract PDF | 
| Nanang Abdul Rasid, Ibnu Hajar, Laode Bahana Adam | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | PENGARUH FAKTOR-FAKTOR DALAM DIMENSI FRAUD TRIANGLE TERHADAP PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK MAHASISWA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA TAHUN 2020) | Abstract PDF | 
| Ilvira Tristiana | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | PENGARUH FRAUD PENTAGON TERHADAP TINGKAT KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2019) | Abstract PDF | 
| Leni Machfatul Melani, Tyagita Dianingtyas Sudibyo | ||
| Vol 1, No 1 (2020): IJMA | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN RSU QUEEN LATIFA YOGYAKARTA | Abstract PDF | 
| Rifqi Andika Ramadhan, Tien Suhartini | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LOYALITAS DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT PANCA DUTA UTAMA | Abstract PDF | 
| Yovie Ernanda, Vanessa Vanessa, Stefanie Stefanie, Christine Alfa, Edisah Putra Nainggolan | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CSR DISCLOSURE, DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK | Abstract PDF | 
| Wiwik Rusdiyanti, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP MANAJEMEN PAJAK | Abstract PDF | 
| Sinta Pebiyanti, Indra Iman Sumantri | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | PENGARUH GREEN ACCOUNTING DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MELALUI PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF | 
| Wahyuni Indah Silvia, Mariana Mariana | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | PENGARUH HARGA, STRATEGI PROMOSI, ULASAN KONSUMEN DAN KEMUDAHAN APLIKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MARKETPLACE SHOPEE | Abstract PDF | 
| Pingky Veronica | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP KOMPENSASI MANAJEMEN DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP MANAJEMEN PAJAK | Abstract PDF | 
| Sifa Salsabila, Afridayani Afridayani | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | PENGARUH INTENSITAS MODAL DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK TAX AVOIDANCE DENGAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF | 
| Nur Asmilia, Siti Hanah | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH KEBIJAKAN UTANG, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK | Abstract PDF | 
| Dea Talitha Nandaliny, Dila Angraini | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Kecerdasan Spritual dan Sikap Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara | Abstract PDF | 
| Debby Ismi Cendrawardani, Abdul Razak, Asraf Asraf | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH KEGUNAAN DAN KEMUDAHAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN LAYANAN BNI MOBILE BANKING PADA BNI KK ANTANG | Abstract PDF | 
| Nurulhidayah Nurulhidayah, Muryani Arsal, Amelia Rezki Septiani Amin | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF | 
| Rebecca Kristiana Lopia Simatupang, Moeljono Moeljono | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan Pada PerusahaanTerdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia | Abstract PDF | 
| Suryani Evroza Komaria, Nurlela Nurlela, Novriansyah Novriansyah, Baheramsyah Baheramsyah | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Keterlibatan Kerja Dan Keseimbangan Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan Pada PT. Makassar Mandiri Putra Utama Mitsubisi Beta Berlian Kendari | Abstract PDF | 
| Dwi Zulkifar Mulyadi, Sarah Kusumawati, Abdul Razak, Rahmatia Rahmatia | ||
| 76 - 100 of 186 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |
