| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2022) | Gambaran Penggunaan Pengikat Fosfat pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik dengan Hemodialisis | Abstract PDF (Indonesian) |
| Inayatush Sholihah, Joko Santoso, Rolando Rahardjoputro | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | Gambaran Pola Pengobatan dan Komplikasi Pada Pasien Diabetes Melitus (DM) Tipe II di RSUD Panembahan Senopati Bantul | Abstract PDF (Indonesian) |
| Daru Estiningsih, Joni Yoga Pratama, Raden Jaka Sarwadhamana, Ari Susiana Wulandari, Sri Suprapti | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | HUBUNGAN FAKTOR SOSIODEMOGRAFI TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN SWAMEDIKASI DI BEBERAPA APOTEK WILAYAH PURWOREJO | Abstract PDF (Indonesian) |
| Ari Susiana Wulandari, Najla Firsty Sofia Ahmad | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | Hubungan Kualitas Pelayanan Kefarmasian Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Umbulharjo I Yogyakarta Periode Januari 2023 | Abstract PDF (Indonesian) |
| Metha Ayu Alawiyah, Ari Susiana Wulandari, Fatma Siti Fatimah, Eva Nurinda | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | Hubungan Pengetahuan Interprofessional Collaboration (IPC) Tenaga Kesehatan dengan Pelayanan dalam Penanganan COVID-19 di Beberapa Puskesmas Wilayah Kabupaten Bantul | Abstract PDF (Indonesian) |
| Rahma Sakti Oktavia, Ari Susiana Wulandari, Eva Nurinda | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | Hubungan Pengetahuan terhadap Tingkat Kepatuhan Pasien Tuberkulosis Paru di Puskesmas Binangun Cilacap | Abstract PDF (Indonesian) |
| Vena Mellyana, Eva Nurinda, Rizal Fauzi, Sofyan Indrayana | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Hubungan Religiusitas dengan Kepatuhan Pasien Diabetes Melitus Rawat Jalan di Puskesmas Jetis 1 Bantul | Abstract PDF (Indonesian) |
| Bella Fevi Aristia, Akrom Akrom | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kualitas Hidup Pasien PROLANIS Program Rujuk Balik Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan Hipertensi di Puskesmas Minggir pada Masa Pandemi COVID-19 | Abstract PDF (Indonesian) |
| Dewi Astri Rahmawati, Eva Nurinda, Nurul Kusumawardani, Wahyuningsih Wahyuningsih | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN PASIEN TERHADAP PERILAKU SWAMEDIKASI NYERI YANG RASIONAL DI APOTEK HARISH FARMA KABUPATEN SUKOHARJO | Abstract PDF KSA |
| Kusumaningtyas Siwi Artini | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Identifikasi dan Penentuan Hidrokuinon dalam Beberapa Krim Kosmetik Menggunakan Metode Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri | Abstract PDF (Indonesian) |
| Dr. Muhammad Abdurrahman Munir, S. Farm., M. Sc. | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | Identifikasi Potensi Interaksi Obat Antihipertensi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit X Denpasar Periode Oktober-Desember 2021 | Abstract PDF (Indonesian) |
| Dian Oktianti, Putu Putri Septina Widyadewi, Dian Retno Wati | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | KAJIAN PENGGUNAAN OBAT OFF-LABEL PADA ANAK DI PUSKESMAS SLEMAN | Abstract PDF |
| Rizki Akbar, Ndaru Setyaningrum, Daru Estiningsih | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | Kajian Penggunaan Suplemen Kesehatan Terhadap Keberhasilan Terapi COVID-19 dengan Komorbid Diabetes Melitus Tipe II di RSUD Panembahan Senopati Bantul | Abstract PDF (Indonesian) |
| Debby Vitara, Daru Estiningsih, Raden Jaka Sarwadhamana, Ninisita Sri Hadi | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | KAJIAN PERESEPAN OBAT ANTIBIOTIKA PADA PASIEN DEWASA RAWAT JALAN DI KLINIK KIMIA FARMA ADI SUCIPTO YOGYKARTA | Abstract PDF (Indonesian) |
| IIn Purwanti, Daru Estiningsih, Ari Susiana Wulandari, Sofyan Indrayana | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | KARAKTERISTIK DAN STATUS KETERGANTUNGAN PEROKOK AKTIF TERHADAP NIKOTIN DI KOTA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Eliza Dwinta | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | KEPATUHAN MENGKONSUMSI SUPLEMEN ZAT BESI BERPENGARUH TERHADAP KEJADIAN ANEMIA PADA KEHAMILAN | Abstract PDF NRL |
| Nurul Kusumawardani | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | Kepuasan Pasien Umum dan Pasien BPJS Terhadap Kualitas Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (RS) X Wilayah Bantu | Abstract PDF (Indonesian) |
| Deni Ismail, Eliza Dwinta, Imram Radne Rimba Putri, Elvy Effendie, Rizal Fauzi | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | Molecular Docking Metabolit Sekunder Buah Buas-Buas (Premna pubescens Blume) sebagai Antiinflamasi pada Aterosklerosis: Pendekatan In-Silico | Abstract PDF (Indonesian) |
| Achmad Vandian Nur, Slamet Slamet, Innas Iffat Rizqi, Salma Fi Salsabila | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | OBAT INFUSI MEMPENGARUHI KEJADIAN FLEBITIS PADA PASIEN RAWAT INAP DI BANGSAL UMUM RSUD WONOSARI TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| Eva Nurinda | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | Optimasi Formula dan Uji Sifat Fisik Sediaan Facial Wash dari Minyak Zaitun dan Niacinamide dengan Metode Simplex Lactice Design | Abstract PDF (Indonesian) |
| Chintiana Nindya Putri, Riza Kurniawati | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | OPTIMASI FORMULA PADA GRANUL PARACETAMOL DENGAN VARIASI KOMPOSISI BAHAN PENGISI LAKTOSA DAN AVICEL PH 101 SERTA EVALUASI PARAMETER KADAR LEMBAB MOISTURE CONTENT DAN LOSS ON DRYING | Abstract PDF (Indonesian) |
| Annisa Fatmawati, Emelda Emelda, Azza Elvana | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | Penetapan Parameter Spesifik, Non-Spesifik, Penetapan Kadar Flavonoid Total, Fenolik Total Ekstrak Aseton Daun Pandan Wangi (Pandanus amarillyfolius Roxb) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Dewi Lanjar Sukmawati, Diferens Putra Dwijaya, Dimas Adityo Saksono, Dita Riftina, Sundari Desi | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | PENGARUH FRAKSI ETIL ASETAT EKSTRAK ETANOL 96% AKAR PASAK BUMI (Eurycoma longifolia Jack) TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGIS HEPAR TIKUS BETINA Sprague Dawley YANG DIBERI KARSINOGEN 7,12-Dimetilbenz(a) antrasen (DMBA) | Abstract PDF |
| Ratna Wijayatri | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | PENGARUH HOMOSISTEIN TERHADAP BERAT OTAK TIKUS MODEL PENYAKIT ALZHEIMER | Abstract PDF (Indonesian) |
| Elita Marintan, Brian Wasita, Adi Magna | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | PENGARUH INTERVENSI APOTEKER TERHADAP KEJADIAN DRUG RELATED PROBLEMS PADA PASIEN PENYAKIT GINJAL KRONIS DI RSU PKU MUHAMMADIYAH BANTUL | Abstract PDF AHK |
| Andi Haris Kurniawan | ||
| 26 - 50 of 69 Items | << < 1 2 3 > >> | |




