| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2022): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | PERANCANGAN PLATFORM INKUBATOR BISNIS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PELAKU UMKM UNTUK MENGGERAKAN PEREKONOMIAN INDONESIA | Abstract PDF |
| Pujianto Pujianto, Abdul Rahman, Lindawati Lindawati, Mardiah Kenamon, Rini Efrianti | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | PERANCANGAN SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT GIGI MENGGUNAKAN ALGORITMA BAYES | Abstract PDF |
| Sri Ngudi Wahyuni, Lila Garjita | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | PERANCANGAN SISTEM PELELANGAN BERITA BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Deden Hardan Gutama | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | PERANCANGAN TONGKAT BANTU INOVATIF UNTUK TUNANETRA DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI SENSOR GYROSCOPE, GPS DAN ULTRASONIK | Abstract PDF |
| Agung Pambudi, Muhammad Diego Leonardo | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | PERANCANGAN WEB E-SHOP PADA TOKO SANDY DENGAN MENGGUNAKAN PHP DAN MySQL | Abstract PDF |
| Avrillaila Akbar Harahap | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | PERENCANAAN STRATEGIS SI/TI MENGGUNAKAN METODE VALUE CHAIN PADA POLITEKNIK NEGERI SAMBAS | Abstract PDF (Indonesian) |
| Fathushahib Fathushahib, Maya Marselia, Sukarno Sukarno | ||
| Vol 4, No 2 (2021): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | PERMODELAN PENGETAHUAN KESIAPAN PENANGANAN BENCANA DI RUMAH SAKIT | Abstract PDF (Indonesian) |
| Mawar Hardiyanti, Dhomas Hatta Fudholi | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | PREDIKSI DAN EVALUASI POTENSI KEUNTUNGAN SAHAM PERBANKAN HIMBARA MENGGUNAKAN METODE LSTM | Abstract PDF (Indonesian) |
| Yosia Adi Susetyo, Devina Intan Sari, Sutarto Wijono | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | PREDIKSI KEBERHASILAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA UKM | Abstract PDF (Indonesian) |
| Atika Mutiarachim | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | PROTOTYPE PERANCANGAN MEMBUKA DAN MENUTUP PINTU GERBANG RUMAH MENGGUNAKAN MOTOR DC BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Irwanto Irwanto, Vaka Gustiono | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SEKOLAH BERBASIS WEB (STUDI KASUS: SLB ALFAQIH PEKANBARU) | Abstract PDF |
| Rizki Indah Puspita, Istianah Muslim, Silvana Rasio Henim | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | SEGMENTASI PELANGGAN BISNIS DENGAN MULTI KRITERIA MENGGUNAKAN K-MEANS | Abstract PDF |
| Yanuar Wicaksono | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | SENTIMENT ANALYSIS UNTUK REVIEW DESTINASI WISATA UNGGULAN GUNUNG KIDUL MENGGUNAKAN METODE LEXICON DAN PIVOT | Abstract PDF (Indonesian) |
| Larasati Larasati, Shalsa Nabilla, Eri Haryanto | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | SHOPEEPAY MOBILE PAYMENT ADOPTION ANALYSIS USING THE UTAUT MODEL APPROACH (CASE STUDY AT AMIKOM UNIVERSITY YOGYAKARTA) | Abstract PDF |
| Widiyanti Kurnianingsih | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | SISTEM BANTU PENENTUAN UKT MAHASISWA DENGAN METODE WEIGHTED PRODUCT | Abstract PDF (Indonesian) |
| Muh. Nurtanzis Sutoyo, Anjar Pradipta, Alders Paliling, Nisa Miftachurohmah | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET SEKOLAH BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| . Hoiriyah, . Andriyanto | ||
| Vol 7, No 2 (2024): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PENERIMAAN PIUTANG BERBASIS WEB PADA PT SOLUSI SAYUR BERSAMA | Abstract PDF PDF |
| Rano Kurniawan | ||
| Vol 4, No 2 (2021): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | SISTEM INFORMASI RIWAYAT PERJALANAN (SIRP) MASYARAKAT DIMASA PANDEMI BERBASIS WEBSITE (Studi Kasus: Kecamatan Sungai Geringging) | Abstract PDF (Indonesian) |
| darmansah darmansah, Tomy Tomy Nanda Putra, Willi Novrian Willi Novrian | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | SISTEM PAKAR PENENTUAN JUMLAH KALORI PROGRAM DIET BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING (Studi kasus : RSA UGM Yogyakarta) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Yolanda Septiana, Dhina Puspasari Wijaya, Andri Pramuntadi, Dita Danianti | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DENGAN MENGGUNAKAN MENGGUNAKAN METODE MULTI ATRIBUTE UTILITY THEORY (MAUT) UNTUK PENENTUAN BANTUAN RUMAH TINGGAL SEHAT | Abstract PDF |
| Wahyu Widodo, Idi Nastoto | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | UMKM Go Digital: Optimalisasi Teknologi Multimedia dalam Meningkatkan Kompetensi Pemasaran Digital UMKM di Era 4.0 | Abstract PDF (Indonesian) |
| SIGIT SETIYANTO, AISYAH MUTIA DAWIS | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | VISUALISASI PERUNDUNGAN PADA LIVE STREAMING GAMER WANITA MENURUT UU ITE 2008 | Abstract PDF (Indonesian) |
| Nur Aini Rakhmawati, Zendika Dayongki S, Farhan Aji, Ahmad Rifqy S, Febrine Deva A, Reza Safira | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | Zonasi Daerah Rawan Longsor Menggunakan Analisis Sistem Informasi Geografis Berdasarkan Metode AHP Pada Daerah Gunung Kidul Yogyakarta | Abstract PDF |
| Muhammad Joko Umbaran Haris Bahrudin | ||
| 76 - 98 of 98 Items | << < 1 2 3 4 | |













