| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2020) | Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Pemilikan Properti Residensial di Indonesia | Abstract PDF |
| Annisa Rahima | ||
| Vol 12, No 1 (2022) | Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review | Abstract PDF |
| Eka Wahyu Hestya Budianto | ||
| Vol 9, No 1 (2019) | Pemikiran al-Irtifaqat Shah Waliullah Al-Dahlawi dalam membangun peradaban ekonomi umat Islam. | Abstract PDF |
| Muhammad Ulul Azmi, Syamsuri Syamsuri | ||
| Vol 8, No 1 (2018) | Pendayagunaan Zakat Mal dalam Mengentaskan Kemiskinan (Study kasus Mustahiq kelurahan Batua kecamatan Manggala kota Makassar) | Abstract PDF |
| Syarifudin Syarifudin | ||
| Vol 6, No 2 (2016) | Pendekatan Prinsip Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani (SDI) | Abstract PDF |
| Yusi Septa Prasetia, Mohammad Ghozali | ||
| Vol 12, No 1 (2022) | Penerapan Etika Bisnis Islam dalam membangun Loyalitas Pelanggan pada PT. Tanjung Abadi | Abstract PDF |
| Yudhita Meika Wardani, Ahmad Ajib Ridlwan | ||
| Vol 12, No 2 (2022) | Penerapan Program Baznas Peduli Dhuafa Menuju Kesejahteraan dan Pemberdayaan Zakat Maal Untuk Meningkatkan Penghasilan Mustahik di Kabupaten Indragiri Hilir | Abstract PDF |
| Zainal Abidin, Sucipto Sucipto, Bahrul Ma'ani | ||
| Vol 3, No 1 (2013) | PENGARUH ATRIBUT BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPERCAYAAN ORGANISASI DAN KINERJA KARYAWAN DI HOTEL INNA GARUDA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Teguh Suripto | ||
| Vol 3, No 1 (2013) | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA: STUDI KASUS PADA PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN DAN JARINGAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Abdullah Salam | ||
| Vol 14, No 1 (2024) | Pengaruh Ekspor, Impor, dan Investasi Syariah Terdadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | Abstract PDF |
| Sella Egita, Ahmad Syakir, Nursantri Yanti | ||
| Vol 5, No 2 (2015) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN KEPUASAN KERJA SERTA DAMPAK PADA KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Andi Afrizal | ||
| Vol 14, No 1 (2024) | Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Final, Pengetahuaan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Menengah Daerah Istimewa Yogykarta | Abstract PDF |
| Dyonesius Fani Lanarus, Diana Airawaty | ||
| Vol 12, No 1 (2022) | Pengaruh kemajuan teknologi dan Literasi Keuangan terhadap Minat Masyarakat untuk Berinvestasi pada Produk Syariah melalui Reksadana dengan Perilaku Keuangan sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Sa'adatun Nisa' Mei Dianty | ||
| Vol 14, No 1 (2024) | Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Harga Jual dan Tingkat Pendapatan Terhadap Daya Beli Masyarakat di Yogyakarta | Abstract PDF |
| Silfester Odi, Martinus Budiantara | ||
| Vol 14, No 1 (2024) | Pengaruh Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Pakpak Barat | Abstract |
| Fahrul Azhar Kesogihin | ||
| Vol 5, No 1 (2015) | PENGARUH KUALITAS PEMBIAYAAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENDAPATAN (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2012) | Abstract PDF |
| Amrizal Putra, Ahmad Yunadi | ||
| Vol 6, No 2 (2016) | Pengaruh Label Halal dan Celebrity Endorser terhadap Keputusan Pembelian (Survei pada Konsumen Wardah di Ponorogo) | Abstract PDF |
| Premi Wahyu Widyaningrum | ||
| Vol 5, No 1 (2015) | PENGARUH PEMAKAI DAN KONFLIK PEMAKAI TERHADAP KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN LIMA VARIABEL MODERATING DI SKPD PEKANBARU | Abstract PDF |
| Kusumaningdiah Retno Setiorini | ||
| Vol 14, No 1 (2024) | Pengaruh Persepsi Nasabah Dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Produk Cicil Emas BSI Kc Kuta Cane | Abstract PDF |
| Vera Ayu Ningsih Ritonga, Marliyah Marliyah, Tuti Anggraini | ||
| Vol 10, No 2 (2020) | Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Pengungkapan Sustainability Report di Perusahaan Yang Terdaftar Pada Jakarta Islamic Index (JII) | Abstract PDF |
| Marsuking Marsuking | ||
| Vol 12, No 2 (2022) | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Kebijakan Dividen dan Ukuran Perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2019- 2021 | Abstract PDF |
| Silvia Waning Hiyun Puspita Sari, Meutia Layli, Marsuking Marsuking, Dimas Wibisono, Ardy Wibowo, Defia Ifsantin Maula, Ridho Satria Harahap, Firmansyah Firmansyah, M. Zidny Nafi’ Hasbi | ||
| Vol 8, No 1 (2018) | Pengaruh Program Kampung UKM Digital terhadap Omzet Penjualan (Studi Kasus UKM Batik Kayu Krebet, Pajangan, Bantul) | Abstract PDF |
| Ahmad Yunadi, Wiwik Ardiyanti | ||
| Vol 12, No 2 (2022) | Pengaruh Promosi, Brand Image, dan Shopping Lifestyle terhadap Impulse Buying di Shopee | Abstract PDF |
| Abdul Salam | ||
| Vol 3, No 1 (2013) | PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP PERILAKU BERAMAL (CHARITABLE BEHAVIOR) MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Sri Maulida | ||
| Vol 7, No 2 (2017) | Pengaruh Syariah Marketing, Trust dan Complaint Handling terhadap Customer Financing Loyalty pada KSPS BMT Surya Sleman | Abstract PDF |
| Riza Kharisma, Abdul Salam, Rico Saktiawab Jang Jaya | ||
| 126 - 150 of 219 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |










