Snacking behavior among school-aged children in urban area
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Snacking behavior among school-aged children in urban area |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Arindah Nur Sartika; Nutrition Study Program, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, Jalan Pengasinan Rawasemut, Bekasi Timur, Kota Bekasi; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Afrinia Ekasari; Nutrition Study Program, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, Jalan Pengasinan Rawasemut, Bekasi Timur, Kota Bekasi; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Guntari Prasetya; Nutrition Study Program, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, Jalan Pengasinan Rawasemut, Bekasi Timur, Kota Bekasi; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | snacking behavior; school age children; determinant factors; urban area |
4. | Description | Abstract | ABSTRAK Latar Belakang: Mengkonsumsi jajanan dalam sehari dapat memberikan kontribusi masukan energi selain mengonsumsi makanan utama. Namun perilaku jajanan pada anak sekolah di Indonesia menunjukkan beberapa kebiasaan yang tidak sehat seperti seringnya mengonsumsi jajanan berkalori tinggi dan minuman manis. Anak-anak di kota besar mempunyai risiko lebih tinggi mengalami obesitas karena tingginya konsumsi jajanan tidak sehat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melihat perilaku jajanan anak usia sekolah yang tinggal di perkotaan. Metode: Jenis penelitian observasional dengan desain cross sectional study. Sampel penelitian merupakan anak usia sekolah dasar, berasal dari seluruh kelurahan di wilayah Bekasi sebagai salah satu kota megapolitan di Indonesia, meliputi kelurahan: Duren Jaya, Bekasi Jaya, Aren Jaya, dan Margahayu. Sebanyak 213 siswa mengikuti penelitian ini. Siswa diminta mengumpulkan data tentang karakteristik responden dan perilaku jajanan (menggunakan angket terstruktur dan angket frekuensi makanan). Hasil: Hasil penelitian menunjukkan 50,2% anak sering makan jajanan; 79,8% membeli makanan ringan dari kombinasi kantin sekolah, pedagang kaki lima, dan warung makan tetap; 70,4% membeli makanan ringan pada jam istirahat, setelah, dan sebelum sekolah; dan 75,5% menggunakan bahan kemasan plastik. Tidak terdapat hubungan antara hubungan jenis kelamin, kebiasaan sarapan pagi, uang jajan, pendidikan ibu, pendidikan ayah dengan frekuensi jajan (chi-square test menunjukan p-value: 0.175, 0.302, 0.269, 0.104, 0.247). Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa separuh anak usia sekolah dasar di Kota Bekasi sering mengonsumsi makanan jajanan, hanya 30% siswa yang tidak membeli makanan ringan di sekolah, dan 75% siswa terbiasa jajan makanan dengan kemasan plastik. Hampir 80% siswa terbiasa jajan di dua atau tiga tempat penyedia jajanan, seperti kantin sekolah, pedagang kaki lima, dan warung makan. Frekuensi jajan siswa tidak berhubungan dengan faktor yang berkaitan dengan karakteristik siswa dan pendidikan orang tua.
KATA KUNCI: anak usia sekolah; area perkotaan;faktor penentu; perilaku jajan
ABSTRACT Background: During the day, snacks may contribute to energy input besides meals. However, snacking behavior among school children in Indonesia shows some unhealthy habits, such as frequent consumption of high-calorie snacks and sugary beverages. Children in big cities have a higher risk of obesity since they consume unhealthy snacks. Objectives: This study aims to see the snacking behavior of school-age children living in urban populations in Indonesia. Methods: The study is observational with a cross-sectional study design. Samples are school-age children taken from all urban villages in the Bekasi Area, a megapolitan city in Indonesia: Duren Jaya, Bekasi Jaya, Aren Jaya, and Margahayu. A total of 213 students joined the study. Students were asked to complete data about respondent characteristics and snacking behavior (using a structured questionnaire and food frequency questionnaire). Results: The results show that 50.2% of children often eat snacks; 79.8% buy snacks from a combination of school canteen, street vendors, and permanent food stalls; 70.4% buy snacks during break time, after, and before school; and 75.5% use plastic packaging material. There is no association of sex, breakfast habits, pocket money, mother education, and father education with snacking frequency (p-value: 0.175, 0.302, 0.269, 0.104, 0.247). Conclusions: This study shows that half of elementary school children in Bekasi City often consume snacks, only 30% of students do not buy snacks at school, and 75% of students are used to buying snacks in plastic packaging. Almost 80% of students were buying snacks at two or three food vendors, such as school canteens, street vendors, and food stalls. The frequency of snack consumption was not related to factors attributable to students’ characteristics and parents’ education.
KEYWORDS: determinant factors; school-age children; snacking behavior; urban area Received: 14 Jan 2024; Revised: 05 Dec 2024; Accepted: 14 Feb 2025; Available online: 30 May 2025; Published: 31 Mar 2025. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Alma Ata University Press |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Kemendikbudristek |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-06-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJND/article/view/4867 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.21927/ijnd.2025.13(2).179-187 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics); VOLUME 13 ISSUE 3, 2025 |
12. | Language | English=en | en |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics)![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |