The correlation of antenatal care and nutrition parenting with stunting incidence in toddlers age 24-59 months
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | The correlation of antenatal care and nutrition parenting with stunting incidence in toddlers age 24-59 months |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Khoiroh Ummah; Faculty of Public Health, University of Jember, Jalan Kalimantan 37, Jember, Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Farida Wahyu Ningtyias; Faculty of Public Health, University of Jember, Jalan Kalimantan 37, Jember, Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Leersia Yusi Ratnawati; Faculty of Public Health, University of Jember, Jalan Kalimantan 37, Jember, Indonesia; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | stunting; ANC; pola asuh gizi;stunting; ANC; nutritional parenting |
4. | Description | Abstract | ABSTRAK Latar Belakang: Prevalensi balita stunting di Indonesia sebesar 21,6%. Faktor penyebab stunting antara lain karena kurangnya pemahaman orangtua dalam pemenuhan gizi sebelum dan saat hamil terutama pada masa 1000 HPK. Salah satu upaya meminimalisir terjadinya stunting adalah melakukan pemeriksaan Antenatal Care (ANC) pada masa kehamilan. Rangkaian kegiatan pemeriksaan ANC yang berpengaruh terhadap stunting adalah kelengkapan frekuensi kunjungan dan layanan 10T. Pola asuh orangtua terutama ibu dianggap penting dalam penentuan status gizi dan tumbuh kembang anak. Aspek pola asuh ibu yang berpengaruh terhadap kejadian stunting adalah praktik pemberian makan yang meliputi pemberian ASI Eksklusif dan MP-ASI. Tujuan: Menganalisis hubungan antara ANC dan pola asuh gizi dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan. Metode: Penelitian analitik observasional dengan desain cross-sectional. Penelitian ini dilakukan pada 111 balita usia 24-59 bulan yang dipilih melalui Simple Random Sampling, selama kurun waktu Januari-Maret 2023 di wilayah kerja Puskesmas Jelbuk Kabupaten Jember yang prevalensi balita stunting mencapai angka 34,4%. Penelitian ini dilakukan dengan observasi metode wawancara, pengukuran berat badan dan tinggi badan secara langsung, kuesioner, formular dan food recall 2x24 jam. Hasil penelitian dianalisis menggunakan uji chi-square. Penelitian ini telah lolos uji etik penelitian kesehatan dengan nomor sertifikat No.63/KEPK/FKM-UNEJ/VI/2021. Hasil: Sebagian besar balita dalam penelitian ini memiliki status gizi (TB/U) dalam kategori stunting (66.7%). Balita stunting banyak terjadi pada balita perempuan dengan rentang usia 21-30 bulan. Balita stunting banyak terjadi pada ibu dengan usia 21-25 tahun, berpendidikan dasar, tingkat pengetahuan gizi kurang, tidak bekerja, jumlah anggota keluarga kecil, dan pendapatan keluarga > UMK. Tidak terdapat hubungan bermakna (p>0,05) antara ANC (p=0,544) dan pola asuh gizi (p=1,000) dengan kejadian stunting balita usia 24-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Jelbuk Kabupaten Jember. Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan bermakna antara ANC dan pola asuh gizi dengan kejadian stunting balita usia 24-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Jelbuk Kabupaten Jember.
KATA KUNCI: stunting; ANC; pola asuh gizi
ABSTRACT Background: The prevalence of stunting under five in Indonesia is 21,6%. Factors causing stunting include malnutrition before and during pregnancy, especially at 1000 HPK. One of the efforts to minimize stunting is to carry out pregnancy ANC. The series of ANC examinations that affect stunting is the completeness of the frequency of visits and 10T services. Parenting style is important in determining the nutritional status of children. Aspects of maternal parenting that influence stunting are the practice of exclusive breastfeeding and complementary breastfeeding. Objective: To analyze the relationship between the completeness of the frequency of visits and ANC 10T services and nutritional care patterns with the incidence of stunting in children aged 24-59 months. Methods: Observational analytic study with cross-sectional design. A sample of 111 toddlers aged 24-59 months were selected by Simple Random Sampling, starting from January to March 2023 in the working area of the Jelbuk Health Center, Jember Regency, where the stunting prevalence was 34.4%. Data were collected by observation of interview methods, direct measurement of weight and height, questionnaires, formulas and 2x24-hour food recalls. The results were analyzed using the chi-square test. This research has passed the health research ethics test with certificate number No.63/KEPK/FKM-UNEJ/VI/2021. Results: Most of the toddlers in this study had nutritional status (Height/Age) in the stunting category (66.7%) occurs in female infants aged 21-30 months, mothers aged 21-25 years, basic education, lack of nutrition knowledge, not working, small number of family members, and income family > UMK. There was no significant relationship (p>0.05) between ANC (p=0.544) and nutritional care (p=1.000) with the incidence of stunting in children aged 24-59 months in the working area of the Jelbuk Health Center, Jember Regency. Conclusions: There is no significant relationship between ANC and nutritional care with the incidence of stunting in children aged 24-59 months in the working area of the Jelbuk Health Center, Jember Regency.
KEYWORDS: stunting; ANC; nutritional parenting Received: 30 Dec 2024; Revised: 27 Aug 2024; Accepted: 22 Jan 2025; Available online: 30 Mar 2025; Published: 30 Mar 2025. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Alma Ata University Press |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-04-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJND/article/view/3354 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.21927/ijnd.2025.13(2).88-98 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics); VOLUME 13 ISSUE 2, 2025 |
12. | Language | English=en | en |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics)![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |